
Mandi Bhav : मूंग, तुअर और सोयाबीन के दामों में भारी उछाल, जानें आज के मंडी के ताजा भाव
Mandi Bhav : मंडी में अनाज, दलहन और सब्जियों के दाम में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है। किसानों और व्यापारियों को अपनी फसल की कीमतों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। यहां आज के मंडी भाव को स्पष्ट और सरल रूप से तालिका में प्रस्तुत किया गया है।
यह भी जरूर पड़े – Trending News : क्या डेंगू में फायदेमंद है बकरी का दूध? जानें डॉक्टर की राय और पूरी सच्चाई
अनाज और दलहन के भाव
फसल का नाम | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
---|---|---|
सोयाबीन | 3900 | 4300 |
गेहूं | 2900 | 3220 |
गेहूं सुजाता | 2800 | – |
मक्का | 2450 | 2700 |
डॉलर चना | 8500 | 12900 |
देसी चना | 4500 | 6370 |
चना कांटा | 4200 | – |
मसूर | 6500 | 6700 |
मूंग | 6800 | 7800 |
मूंग एवरेज | 5700 | 5800 |
तुअर | 6200 | 6700 |
तुअर सफेद (महाराष्ट्र) | 4800 | 6800 |
तुअर (कर्नाटक) | 4600 | 5800 |
निमाड़ी तुअर | 4436 | 5800 |
सरसों | 5500 | 5700 |
सरसों निमाड़ी | 5420 | 6000 |
उड़द बोल्ड | 6700 | – |
उड़द मीडियम | 5800 | 6690 |
हलका उड़द | 5500 | 5550 |
सब्जियों के दाम
सब्जी का नाम | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
---|---|---|
आलू (एक्स्ट्रा सुपर) | 2800 | 2900 |
आलू (गुल्ला) | 2200 | 2500 |
आलू (ज्योति) | 2800 | 2900 |
आलू (चिप्सोना) | 1900 | 2500 |
आलू (छांटन) | 1700 | 1900 |
प्याज (एक्स्ट्रा सुपर) | 4500 | 4800 |
प्याज (सुपर) | 4100 | 4400 |
प्याज (एवरेज) | 3600 | 3800 |
लहसुन के भाव
लहसुन का नाम | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
---|---|---|
लहसुन (एक्स्ट्रा सुपर) | 24600 | 28000 |
लहसुन (सुपर) | 18700 | 19000 |
लहसुन (एवरेज) | 15900 | 17000 |
लहसुन (मीडियम) | 13800 | 15000 |
लहसुन (हलकी) | 5300 | 11000 |
महत्वपूर्ण जानकारी
- सोयाबीन और तुअर की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है।
- लहसुन के दाम उच्चतम स्तर पर हैं, जबकि प्याज और आलू के भाव स्थिर हैं।
- इस जानकारी का उपयोग किसान अपनी फसल का सही मूल्य तय करने और बाजार की रणनीति बनाने के लिए कर सकते हैं।
यह भी जरूर पड़े – Mandi Bhav : नीमच मंडी में लहसुन के भाव में तेजी, जानिए आज का ताजा भाव